
Bomba centrífuga de aceite térmico 350 °C. 8.0 m3/h
La bomba centrífuga de aceite caliente de acero inoxidable de alta temperatura de la serie LQBZ 370 grados es adecuada para aceite de conducción de calor u otros aceites calientes con temperatura ≤ 350 ° C
Bomba centrífuga de aceite térmico SERIE LQBZ
Alta temperatura – Marca Elite de Calderas AGG
La bomba centrífuga SERIE LQBZ de Elite de Calderas AGG está desarrollada para trabajar donde otras bombas se rinden. Fabricada en hierro fundido y acero inoxidable de alta resistencia, está diseñada específicamente para la circulación de aceite térmico y fluidos calientes en procesos industriales exigentes, soportando temperaturas continuas de hasta 350 °C con total confiabilidad.
Es una solución pensada para sistemas que no pueden detenerse: operación continua, estabilidad térmica y cero dramas por fugas. En pocas palabras, una bomba que entiende el lenguaje de las calderas de aceite térmico.
Características destacadas
Construcción robusta en acero inoxidable, ideal para ambientes de alta temperatura.
Diseño hidráulico optimizado para alto rendimiento y eficiencia energética.
Funcionamiento continuo, estable y libre de fugas, incluso en regímenes térmicos extremos.
Sistema de enfriamiento por aire, sin necesidad de agua auxiliar (menos mantenimiento, menos complicaciones).
Especialmente diseñada para líquidos sin sólidos en suspensión y con baja agresividad química.
Desarrollo técnico alineado con los estándares de calidad de Elite de Calderas AGG.
Aplicaciones industriales
La bomba SERIE LQBZ es ampliamente utilizada en múltiples sectores industriales, entre ellos:
Industria petrolera y petroquímica
Procesos químicos y de transformación
Fabricación de caucho y plásticos
Industria del cuero
Industria alimentaria
Procesamiento de grasas y aceites industriales
Sistemas de calderas de aceite térmico
Construcción y mantenimiento vial (asfalto y betunes)
Industria farmacéutica
Industria textil (fibras sintéticas, impresión y tintura)
Datos de rendimiento:
| Entrada | salida | capacida | altura | Velocidad | Poder | Eff. | NPSHR |
mm | mm | m3/h | m | RPM | kw | % | m | |
LQBZ26-20-100 | 26 | 20 | 4.5 | 15 | 3500 | 0.75 | 40 | 0.8 |
LQBZ50-32-160 | 50 | 32 | 8 | 22 | 3500 | 2.2 | 42 | 1.1 |
LQBZ50-32-150 | 50 | 32 | 10 | 25 | 3500 | 1.5 | 42 | 1.2 |
LQBZ50-50-170 | 50 | 50 | 12.5 | 32 | 3500 | 4 | 45 | 1.2 |
LQBZ65-40-160 | 65 | 40 | 12.5 | 25 | 3500 | 3 | 45 | 1.2 |
LQBZ65-50-170 | 65 | 50 | 40 | 25 | 3500 | 5.5 | 52 | 1.8 |
LQBZ65-50-160 | 65 | 50 | 52 | 16 | 3500 | 5.5 | 51 | 1.9 |
LQBZ80-50-180 | 80 | 50 | 40 | 40 | 3500 | 7.5 | 63 | 1.8 |
LQBZ80-50-170 | 80 | 50 | 60 | 20 | 3500 | 7.5 | 60 | 2.8 |
LQBZ100-65-200 | 100 | 65 | 80 | 40 | 3500 | 15 | 70 | 3.1 |
LQBZ100-65-190 | 100 | 65 | 60 | 38 | 3500 | 11 | 68 | 2.6 |
LQBZ100-65-257 | 100 | 65 | 100 | 80 | 3500 | 37 | 68 | 3.5 |
LQBZ100-65-240 | 100 | 65 | 100 | 70 | 3500 | 30 | 67 | 3.5 |
LQBZ100-65-230 | 100 | 65 | 100 | 55 | 3500 | 22 | 67 | 3.6 |
LQBZ100-65-220 | 100 | 65 | 60 | 50 | 3500 | 15 | 66 | 2.4 |
LQBZ125-100-270 | 125 | 100 | 220 | 85 | 3500 | 90 | 76 | 6 |
LQBZ125-100-265 | 125 | 100 | 200 | 80 | 3500 | 75 | 74 | 5.8 |
LQBZ125-100-260 | 125 | 100 | 300 | 70 | 3500 | 75 | 78 | 8 |
LQBZ125-100-257 | 125 | 100 | 260 | 70 | 3500 | 75 | 77 | 7.4 |
LQBZ125-100-250 | 125 | 100 | 200 | 60 | 3500 | 55 | 76.8 | 6 |
LQBZ150-125-270 | 150 | 125 | 340 | 76 | 3500 | 110 | 78.6 | 8.5 |
LQBZ150-125-260 | 150 | 125 | 400 | 70 | 3500 | 110 | 75 | 9.4 |
LQBZ150-125-250 | 150 | 125 | 350 | 60 | 3500 | 90 | 74 | 9 |
LQBZ150-125-240 | 150 | 125 | 400 | 50 | 3500 | 90 | 74 | 10.5 |
